REZULTATE
OLIMPIADA DE FIZICĂ – FAZA JUDEŢEANĂ
 19.01.2012
CLASA  a VI-a
  Numele si prenumele Şcoala de provenienţă Nota Subiect 1 Nota Subiect 2 Nota Subiect 3 Nota finală
1 HOMNER DRAGOŞ CNVA 9.00 10.00 9.00 28.00
2 BERECHET MIHAI CNVA 8.00 10.00 9.00 27.00
3 HALIP ALEXANDRU ŞC.5 CUZA VODĂ 9.00 10.00 7.00 26.00
4 PALAGA VICENŢIU OCTAVIAN CNAIC 5.50 9.50 10.00 25.00
5 GIOSAN DIANA SC.29 8.00 10.00 6.00 24.00
6 COJOCARU ANDREEA ŞC.NR. 29 7.00 10.00 6.00 23.00
7 HOTHAZIE MIRCEA ŞC.NR. 29 8.00 5.00 9.00 22.00
8 ILIE CRISTIAN ŞC.NR.28 8.50 7.50 6.00 22.00
9 NAZARE DANIELA ŞC.NR.12 7.00 10.00 5.00 22.00
10 ANDREI COSMIN CNVA 7.50 7.00 6.00 20.50
11 CORLEANCA DRAGOS CNVA 6.50 9.00 5.00 20.50
12 BUDAU INGRID CNVA 7.00 9.00 4.00 20.00
13 HĂU ALEXANDRU SC.29 6.00 7.00 7.00 20.00
14 DIMA ALEXANDRU CNVA 7.00 6.50 6.00 19.50
15 DUMITRIU RADU SC.24 8.50 8.00 3.00 19.50
16 IONESCU ANA MARIA ŞC.NR. 29 8.00 6.00 5.00 19.00
17 POPA ARIANA ELENA CNVA 10.00 4.00 5.00 19.00
18 SAIGAU ANDREEA CNVA 6.50 10.00 2.00 18.50
19 DIMA ELENA IMGARD ŞC.NR.12 9.00 5.00 4.00 18.00
20 APRODU ANDREI COSMIN CNVA 6.00 5.00 6.00 17.00
21 GHEORGHE ROBERT CNVA 5.50 7.00 4.00 16.50
22 LEICA ALEXANDRU CNAIC 7.50 7.00 2.00 16.50
23 NICODIM ANDREI SC.24 6.50 9.00 1.00 16.50
24 ILIE VALENTINA SC.24 7.50 7.00 1.00 15.50
25 ROSU MIHAI  ŞC.NR.12 7.00 5.50 3.00 15.50
26 CĂLUIAN BIANCA ŞC.25 8.00 6.00 1.00 15.00
27 COJOCARU VLADIMIR ŞC.NR.2 7.00 5.00 3.00 15.00
28 HARNAGEA SORINA SC.20 8.50 5.50 1.00 15.00
29 RACOVIŢĂ ANDRA ŞC.NR. 29 7.00 7.00 1.00 15.00
30 VOINEA IOAN ALEXANDRU CNVA 7.00 3.00 5.00 15.00
31 CONDURACHI CORINA CNVA 8.50 3.00 3.00 14.50
32 ELISEI NICU ŞC.NR.28 7.00 3.50 4.00 14.50
33 DRĂGUŞ GABI SC.NR.10 7.00 4.00 3.00 14.00
34 GROSU COSMIN SC NR. 29 5.00 7.00 2.00 14.00
35 MUNTEANU ELENA SC NR. 29 6.00 7.00 1.00 14.00
36 PARASCA MIHAELA SC.24 8.00 3.00 3.00 14.00
37 GRIGORAS VALENTIN SC NR. 29 4.00 6.50 2.00 12.50
38 TIRIM GEORGE GABRIEL CNVA 8.50 2.00 2.00 12.50
39 RUSU TIBERIU ŞC.NR.12 6.00 4.00 2.00 12.00
40 BALAN MIRUNA ILINCA CNVA 6.50 3.50 2.00 12.00
41 BOGDAN COSMIN ŞC.NR. 29 5.00 5.00 2.00 12.00
42 CONDAC CONSTANTIN SC 10 4.00 6.00 2.00 12.00
43 JIPA RĂZVAN CĂTĂLIN ŞC.25 7.00 4.00 1.00 12.00
44 BUTA ELENA ŞC.NR.33 7.00 3.50 1.00 11.50
45 DOBRE ALEXANDRA ŞC.NR.12 3.50 6.00 2.00 11.50
46 DRÂMBĂ TATIANA ŞC.NR. 29 3.00 6.50 2.00 11.50
47 GOLOGAN NICOLETA SC NR. 29 6.50 3.00 2.00 11.50
48 MOCANU IRINA CNVA 6.50 3.00 2.00 11.50
49 SCHIOPU GEORGE CNAIC 5.00 4.50 2.00 11.50
50 DIMA TEODORA SC.NR.10 6.00 3.00 2.00 11.00
51 PAIU ANDREEA  ŞC.NR.12 5.00 3.00 3.00 11.00
52 PUŞCAŞU MAXIMILIAN ŞC.NR.2 3.00 6.00 2.00 11.00
53 SANDRU ALEXANDRU BOGDAN CNVA 3.50 4.50 3.00 11.00
54 IVAN BIANCA ANDREEA ŞC.NR.33 5.50 3.00 2.00 10.50
55 CHITIC ROXANA MARIA CNVA 5.00 2.00 3.00 10.00
56 GOGA ANDREI ŞC. VÂNĂTORI 5.50 3.50 1.00 10.00
57 MISĂILĂ SIMONA ŞC. VÂNĂTORI 5.00 3.00 2.00 10.00
58 MATEI RADU SC20 5.50 3.00 1.00 9.50
59 ZLATAN LAVINIA SC NR. 29 2.50 4.00 3.00 9.50
60 GISCA ALEXANDRU STEFAN CNVA 2.00 4.00 3.00 9.00
61 SERIAN IUSTIN SC NR. 29 3.00 5.00 1.00 9.00
62 TIUTUCA DINU BOGDAN CNVA 3.50 3.50 2.00 9.00
63 MUSAT MARIAN DORIN CNVA 2.00 4.50 2.00 8.50
64 PRODAN CAMELIA SC NR. 29 3.00 4.50 1.00 8.50
65 IVASC ALEXANDRA C.NEGRI 2.50 3.50 2.00 8.00
66 ROSU DANIEL CNAIC 3.00 4.00 1.00 8.00
67 BUDU COSMIN ŞC.25 3.00 3.50 1.00 7.50
68 ŢUGUI ALEXANDRU CNVA 5.50 1.00 1.00 7.50
69 DUMITRU DAVID C.NEGRI 3.00 3.00 1.00 7.00
70 PANCU VICTOR ŞC.NR. 29 3.00 2.00 2.00 7.00
71 IRIMIA CIPRIAN SC NR. 29 3.50 1.00 2.00 6.50
72 BRAHADIRU IONELA ŞC. VÂNĂTORI 2.00 3.00 1.00 6.00
73 NEDELCU MARA CNAIC 3.50 1.00 1.00 5.50
74 POHRIB REBECA SC NR. 29 1.50 3.00 1.00 5.50
75 STAN SORINA ŞC. VÂNĂTORI 1.00 3.50 1.00 5.50
76 NEAGU BEJAN ALEXANDRA C.NEGRI 2.50 1.00 1.00 4.50
77 TOMA VALENTIN SC20 1.00 1.00 2.00 4.00
78 ANTON ANDREEA SC.NR.10 1.00 1.00 1.00 3.00
             
http://us.mc300.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=14096879&mcrumb=Afo8BgB5U9E,http://us.mc300.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=14096879&mcrumb=Afo8BgB5U9E