REZULTATELE  FINALE LA CONCURSUL "± POEZIE" GALATI - 11.04.2009
CLASA   a V- a
Nr. crt Numele şi prenumele elevului Unitatea scolara Profesor coordonator romānă Profesor coordonator matematică subiect I subiect I I subiect III TOTAL punctaj
contestatie
punctaj dupa contestatie punctaj
oficiu
punctaj
final
premiul
1 ATANASIU ROBERT Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Chitic Laila Tătaru Radu 50.0 35.0 40.0 125.0   125.0 10.0 135.0 I
2 FRĀNCU CĂTĂLINA Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Nistor Daniela Tătaru Radu 50.0 34.0 40.0 124.0   124.0 10.0 134.0 II
3 FOTACHE ANAMARIA Şcoala Gimnazială Nr. 29 Galaţi MIHAI MARIANA MATEI RODICA 25.0 30.0 40.0 95.0 123 123 10.0 133.0 III
4 CIORICI ANDRADA Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Chitic Laila Tătaru Radu 46.0 35.0 40.0 121.0 121 121 10.0 131.0 menţiune
5 BERLEA DRAGOS Colegiul Naţional "C. Negri" DAMIAN ANCA  DUDAU MITICA 50.0 30.0 40.0 120.0   120.0 10.0 130.0 menţiune
6 FLOREA RADU Scoala Gimnaziala Nr.41 Galati     40.0 38.0 40.0 118.0   118.0 10.0 128.0 menţiune
7 PANAITE DORINEL Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Nistor Daniela Tătaru Radu 38.0 37.0 40.0 115.0   115.0 10.0 125.0 menţiune
8 FULGER SEBASTIAN Şcoala Gimnazială Nr. 10 Galaţi Băncilă Elena Maftei Felicia 45.0 29.5 40.0 114.5   114.5 10.0 124.5 menţiune
9 MUNTEANU BIANCA Liceul de Artă "D.Cuclin" Galaţi Coşug Mihaela Opaiţ Viorel 35.0 38.0 40.0 113.0   113.0 10.0 123.0 menţiune
10 COTOS IOANA Colegiul Naţional "C. Negri" DAMIAN ANCA  DUDAU MITICA 33.0 39.0 40.0 112.0   112.0 10.0 122.0 menţiune
11 TAFTA ANDREEA SILVIA Şcoala Gimnazială Nr. 29 Galaţi MIHAI MARIANA MATEI RODICA 40.0 32.0 40.0 112.0   112.0 10.0 122.0 menţiune
12 FALIBOGA S. RAUL Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galaţi Lateş Ioana Dobrea Neculai 40.0 31.0 40.0 111.0   111.0 10.0 121.0 menţiune
13 POPA ANGELICA GABRIELA Şcoala Gimnazială Nr. 9 Galaţi Petcu Mariana Roman Ecaterina 40.0 28.0 40.0 108.0   108.0 10.0 118.0 menţiune
14 BUTURCĂ BIANCCA Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Lupu Luminiţa Stiubianu Iulian 30.0 35.0 40.0 105.0   105.0 10.0 115.0 menţiune
15 FEREA CRISTIAN Şcoala Nr. 12 "Miron Costin" Dragomir Mirela Teodor Mihaela 28.0 37.0 40.0 105.0   105.0 10.0 115.0 menţiune
16 BOUROŞ IOANA Colegiul Naţional "C. Negri" BRASOVEANU Valentina  DUDAU MITICA 32.0 31.5 15.0 78.5 105 105 10.0 115.0 menţiune
17 ENICEICU ŞTEFAN Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Chitic Laila Tătaru Radu 32.0 32.0 40.0 104.0   104.0 10.0 114.0 -
18 ZLĂTESCU TEODOR Şcoala Gimnazială Nr. 11  Galaţi Scarlat Jane-Mary Gregoretti Diana  29.0 35.0 40.0 104.0   104.0 10.0 114.0 -
19 ANDREI RAREŞ Şcoala Gimnazială Nr. 2 Galaţi Mihalache Maria  Creţu Valeriu 40.0 23.0 40.0 103.0   103.0 10.0 113.0 ,-
20 SANDU ANDREEA-MARIANA Şcoala Gimnazială Nr. 25 Galaţi Oprea Doina Savin Dorina 36.5 26.0 40.0 102.5   102.5 10.0 112.5 -
21 MILEA CARMEN Şcoala Gimnazială Nr.40 Galati Angela Vicol Valeria Totolici 40.0 22.0 40.0 102.0   102.0 10.0 112.0 -
22 CHIRCIU LARISA Şcoala Gimnazială Nr.42 Galati DIMA CAMELIA NEACŞU AURICA 23.0 37.0 5.0 65.0 102 102 10.0 112.0 -
23 HATOS GEORGE Şcoala Gimnazială Nr. 38 Galaţi Cruceanu Aurica Ghioc Dumitra 38.0 23.0 40.0 101.0   101.0 10.0 111.0 -
24 LUNCA ANDRADA Şcoala Gimnazială Nr. 24 Galaţi Moşescu Antoanela   35.5 25.5 40.0 101.0   101.0 10.0 111.0 -
25 SEREA BOGDAN Şcoala Gimnazială Nr. 29 Galaţi NITA NASTAC OLIMPIA MATEI RODICA 34.0 24.0 40.0 98.0   98.0 10.0 108.0 -
26 RESMERITA ANDRA SIMONA Şcoala Gimnazială Nr. 29 Galaţi NITA NASTAC OLIMPIA MATEI RODICA 25.0 27.0 40.0 92.0   92.0 10.0 102.0 -
27 COJOCARU CLAUDIU Şcoala Gimnazială Nr. 7 Galaţi Pătraşcu Aurelia   19.0 27.0 40.0 86.0   86.0 10.0 96.0 -
28 MUNTEANU MARIUS Şcoala Gimnazială Nr. 11 Galaţi Scarlat Jane-Mary Gregoretti Diana  25.5 20.5 40.0 86.0   86.0 10.0 96.0 -
29 VOICA ANDRA Şcoala Gimnazială Nr. 13 Galaţi COMAN HRISULA   35.0 33.0 15.0 83.0   83.0 10.0 93.0 -
30 MUNTEANU ELENA Liceul Teoretic "Dunărea" Piticari Ramona Coada Mariana 20.0 20.5 40.0 80.5   80.5 10.0 90.5 -
31 DUDUC BOGDAN Şcoala Gimnazială Nr. 13  Galaţi COMAN HRISULA   42.0 38.0 0.0 80.0   80.0 10.0 90.0 -
32 MIRON MARIUS Şcoala Gimnazială Vānători Codreş Claudia Rugină Geta 25.0 13.0 40.0 78.0   78.0 10.0 88.0 -
33 GHEORGHITA ANDRADA Colegiul Naţional "C. Negri" BRASOVEANU Valentina   DUDAU MITICA 40.0 22.0 15.0 77.0   77.0 10.0 87.0 -
34 DUMITRU SEBASTIAN Şcoala Gimnazială Nr. 13 Galaţi ONICA ELENA SOLOMON CECILIA 18.0 18.0 40.0 76.0   76.0 10.0 86.0 -
35 NĂSTASE ŞTEFAN Şcoala Gimnazială Nr. 13 Galaţi SILIŞTEANU ELEONORA PĂUN DOINA 44.0 31.0 0.0 75.0   75.0 10.0 85.0 -
36 IONASCU IULIA Şcoala Nr.5 "Cuza vodă" Galaţi   Pralea Corina 30.5 39.5 0.0 70.0   70.0 10.0 80.0 -
37 POPA CEZAR Şcoala Gimnazială Nr. 7 Galaţi Pătraşcu Aurelia   40.0 27.0 0.0 67.0   67.0 10.0 77.0 -
38 ABABEI ADRIANA Şcoala Gimnazială Nr. 20 Galaţi Dache Florentina  Isaia D. 35.0 31.0 0.0 66.0   66.0 10.0 76.0 -
39 ALBU GABRIELA Şcoala Gimnazială Nr. 2 Galaţi Vasile Mihai  Florescu Aurelia 33.0 31.0 0.0 64.0   64.0 10.0 74.0 -
40 NEACŞU ANDREEA Şcoala Nr. 26 "Ion Creangă" Vrīnceanu Alexandrina Duma Vasile 33.5 29.0 0.0 62.5   62.5 10.0 72.5 -
41 UNTARU COSMIN Şcoala Gimnazială Nr. 10 Galaţi Stoian Florentina Mihalcea Carmen 36.0 25.0 0.0 61.0   61.0 10.0 71.0 -
42 BOT MĂDĂLINA Şcoala Gimnazială Nr.3 Lieşti Roman Alexandrina   33.0 27.0 0.0 60.0   60.0 10.0 70.0 -
43 PRUNEAN RALUCA Şcoala Gimnazială Nr.5 Tecuci Terchi Luciana Serghie Cristinel Edison 33.0 27.0 0.0 60.0   60.0 10.0 70.0 -
44 ARICIUC ANDREEA Colegiul Naţional "C. Hogaş" Tecuci     28.0 30.5 0.0 58.5   58.5 10.0 68.5 -
45 NICOLAU BIANCA Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" Chifu Pompilia Nicolescu Gheorghe 28.0 30.5 0.0 58.5   58.5 10.0 68.5 -
46 CODREANU EMILIAN Şcoala Gimnazială Tuluceşti   Şoavă Gabriela 30.0 25.0 0.0 55.0   55.0 10.0 65.0 -
47 IONAŞCU IONUŢ Grup Şcolar "Paul Bujor" Bereşti Lefter Aneta   23.0 29.0 0.0 52.0   52.0 10.0 62.0 -
48 LAZĂR M. FLAVIA Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galaţi Costianu Stana Minea Maria 25.0 20.5 5.0 50.5   50.5 10.0 60.5 -
49 COCOŞ BOGDAN-ALEXANDRU Şcoala Gimnazială Nr. 25 Galaţi Grigoraş Magdalena Hahui Maria-Iuliana  25.5 23.5 0.0 49.0   49.0 10.0 59.0 -
50 LUCA   GABRIEL Şcoala Braniştea Lungeanu Dorina Munteanu Dorina 18.0 30.0 0.0 48.0   48.0 10.0 58.0 -
51 NECHIFOR DANA Şcoala Gimnazială Nicoreşti Amaricăi Mărioara Mihai Moldoveanu Costel Sorin 25.0 23.0 0.0 48.0   48.0 10.0 58.0 -
52 ILIE IRINA Şcoala Odaia Manolache Frumuzache Natalia Cojocaru Sita 23.0 24.5 0.0 47.5   47.5 10.0 57.5 -
53 ŞCHIOPU CRISTIAN Şcoala Nr. 26 "Ion Creangă" Vrīnceanu Alexandrina Duma Vasile 27.5 18.0 0.0 45.5   45.5 10.0 55.5 -
54 ALEXA ALEXANDRA Şcoala Nr. 12 "Miron Costin" Modiga Marinela Stancu Nastasia 18.0 26.5 0.0 44.5   44.5 10.0 54.5 -
55 BLĂNARU GEORGIANA-IULIANA Şcoala Gimnazială Nr.17 Galati CĂRĂUŞU NICOLETA  STROIU FĂNICA 25.0 19.5 0.0 44.5   44.5 10.0 54.5 -
56 MUNTEANU IONUŢ Şcoala Gimnazială Smārdan   Chipăilă Adrian 25.0 14.5 5.0 44.5   44.5 10.0 54.5 -
57 ISTRATE MARIANA S.A.M. CUDALBI     25.0 19.0 0.0 44.0   44.0 10.0 54.0 -
58 GRAPĂ ALEXANDRA Şcoala Gimnazială Nr. 2 Galaţi Vasile Mihai  Tobiaş Silvia-Daniela 20.0 22.0 0.0 42.0   42.0 10.0 52.0 -
59 FILIP VALENTINA Şcoala Gimnazială Băneasa Dematte Tita Hagiu Neculai 17.0 22.0 0.0 39.0   39.0 10.0 49.0 -
60 PARASCHIV  ANDREEA-MIHAELA Şcoala Cuca Gavrilă Roxana   21.0 15.5 0.0 36.5   36.5 10.0 46.5 -
61 ENE NICOLETA ALINA Şcoala Gimnazială Nr.3 Iveşti Tenie Mădălina   14.5 11.0 0.0 25.5   25.5 10.0 35.5 -
62 COZMA ANDRA Scoala "Smaranda Braiescu" Tecucel     2.0 19.0 0.0 21.0   21.0 10.0 31.0 -
63 CHIPER MIHAI Şcoala Gimnazială Schela Bălan Mihaela Lupu Elena 20.0 0.0 0.0 20.0   20.0 10.0 30.0 -
64 CHIRU VALENTIN Şcoala Gimnazială Nr. 16 - Galaţi Iorga Violeta Afanasie Laura 2.0 15.0 0.0 17.0   17.0 10.0 27.0 -
65 ANGHEL AISE-ANETA Şcoala Gimnazială Nr. 31Galati Parapiru Teodor Miu Aurel       ABSENT   ABSENT      
66 BACIU ILIE Şcoala Nr.5 "Cuza vodă" Galaţi   Nicolaev Malaxa Daniela       ABSENT   ABSENT      
67 BOSTAN CLAUDIA Şcoala Gimnazială Nr.43 Galati Robu Heda         ABSENT   ABSENT      
68 CIOCLU TOMA Şcoala Gimnazială Nr.5 Tecuci Munteanu Nelia Serghie Cristinel Edison       ABSENT   ABSENT      
69 DĂNĂILĂ ROXANA Şcoala Gimnazială Nr.5 Tecuci Terchi Luciana Serghie Cristinel Edison       ABSENT   ABSENT      
70 MAFTEI ANDREEA Şcoala Gimnazială Nr.41 Galati Tudorie Maricica Hahui Cerasela       ABSENT   ABSENT      
71 MIHAI MĂDĂLINA Şcoala Gimnazială Nr.6 Tecuci Teodorescu M. Vasilache P.       ABSENT   ABSENT      
72 POPOESCU NICOLAE Şcoala Gimnazială Nr.5 Tecuci Munteanu Nelia Serghie Cristinel Edison       ABSENT   ABSENT      
73 SAMOILĂ ANDREI COSMIN Grup Şcolar "Gh. Asachi" Galaţi RADU STELUŢA LUNGU MARIANA       ABSENT   ABSENT